Descripción
Zhonglian
Especificaciones del producto
Grado | Color APHA | OHVmg KOH/g |
viscosidad cps/25℃ |
acidez Valor |
contenido de agua(%) |
PH | Referencia |
PGY-2500E | 50 máximo | 65-69 | 300-550 | 0,1 máx. | 0,05 máx. | 5-7 | Espuma de losa |
PGY-3000M | 50 máximo | 54-58 | 450-650 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-3000E | 50 máximo | 52-56 | 450-550 | 0,1 máx. | 0,05 máx. | 5-8 | |
PGY-3010E | 50 máximo | 54-58 | 400-700 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-3105E | 50 máximo | 54-58 | 400-600 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-3350E | 50 máximo | 48-55 | 615-815 | 0,1 máx. | 0,05 máx. | 5-8 | Abridor de celdas de alta reactividad |
PGY-3500M | 50 máximo | 46-50 | 600-800 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | Alta reactividad |
PGY-3500M | 50 máximo | 45-50 | 550-750 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-3510E | 50 máximo | 45-50 | 650-850 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-3550E | 50 máximo | 31-35 | 450-650 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-5000E | 50 máximo | 31-35 | 850-980 | 0,1 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | sólida y densa elasticidad |
PGY-5002E | 50 máximo | 31-35 | 860-980 | 0,05 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-5016E | 50 máximo | 31-35 | 860-980 | 0,05 máx. | 0,08 máx. | 5-8 | |
PGY-5020E | 50 máximo | 32-36 | 820-980 | 0,05 máx. | 0,1 máx. | 5-8 |
Fabricación
Los polioles de poliéter se producen mediante la adición catalizada de epóxidos, principalmente óxido de propileno u óxido de etileno, a un iniciador que tiene hidrógenos activos. El catalizador más común es el hidróxido de potasio. La reacción se lleva a cabo mediante un proceso por lotes discontinuo a temperaturas y presiones elevadas en atmósfera inerte. Después de la polimerización, el catalizador se neutraliza y se elimina por filtración. Luego se purifica el poliol.
La elección de epóxidos, iniciador, condiciones de reacción y catalizador determina las propiedades físicas del poliol que pueden variar desde poliglicoles de bajo peso molecular hasta resinas de alto peso molecular.
Advertencia
No contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapores o neblina. Mantener alejado de fuentes de ignición .Tome medidas para evitar la acumulación de carga electrostática.
Conservación
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los envases que se abren deben sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en lugar fresco.