Descripción
Zhonglian
Calificación | OHV (mgKOH/g) |
Viscosidad (cps/25C) |
Índice de acidez mgKOH/g |
Contenido de agua (%) |
pH | Contenido solido (%) |
Referencia |
POP-3045 | 28-32 | 5500 máximo | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 44-46 | Espuma en placa Alta dureza |
POP-3020 | 34-40 | 1200-2000 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 24-26 | |
POP-3010 | 41-45 | 500-1200 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 9-11 | |
POP-3013 | 39-44 | 700-1300 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 12.5-14.5 | |
POP-3015 | 38-45 | 800-1500 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 14.7-16.7 | |
POP-5040 | 20-24 | 5000-7500 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 44-46 | Espuma de molde flexible |
POP-5030 | 24-28 | 3000-5000 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 21.5-23.5 | |
POP-5020 | 24-28 | 2500-4500 | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 12.5-14.5 | |
POP-2025 | 27-31 | 1800 máximo | 0,1 máx. | 0,1 máx. | 5-8 | 24-26 | Espuma flexible |
Aplicación de poliol polimérico:
Para CASE (Revestimiento, Adhesivo, Sellador, Elastómero), se utilizan convencionalmente dos dioles funcionales y están diseñados para
sintetizar prepolímero estable.